Product-Features
| น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน | 5,220-5,920 kg |
| ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน | 1.0-1.2 m³ |
| แรงม้าสูงสุด | 65 kW (87 hp) @ 2400 rpm |
| แรงม้าสุทธิ | 61 kW (83 hp) @ 2400 rpm |
| ความสูงจากพื้นถึงสลักปลายแขน | 3,300-4,500 mm |
| ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท | 2,600-3,980 mm |
| เครื่องยนต์ | YN38GBZ1 |
| มาตรฐานไอเสีย | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| ความยาว | 5,825 -7,108 mm |
| ความกว้างวัดที่ยาง | 1,980 mm |
| ความสูง | 2,900 mm |
| ขนาดยาง | 16/70-20 |
| รัศมีวงเลี้ยววัดจากด้านนอกของยาง |
30 °
|